Маркировка TR Suite
Требования к маркировке продукции
Справочник по маркировке: что указывать на этикетке, где размещать знак ЕАС, какие данные сверять с документами и карточкой товара.
| Категория | Требование | Размещение | ТР | |
|---|---|---|---|---|
| Дорожные знаки | Маркировка наносится на обратную сторону щита или табличку, должна быть стойкой к истиранию и погоде. | На обратной стороне щита, на наклейке или травлёной табличке; дублирование в паспорте изделия. | TR_TS_014_2011 | Открыть |
| Одежда и белье | Информация на русском, стойкая к уходу; предупреждения и возраст по необходимости. | Нашивные/внутренние ярлыки и/или вкладыш, на упаковке дублирование. | TR_TS_007_2011 | Открыть |
| Упакованная питьевая вода | Наносится после регистрации декларации; указывает на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 044/2017. | Этикетка потребительской тары, рядом с наименованием или блоком обязательных сведений. | TR_EAEU_044_2017 | Открыть |
| Обязательная | Наносится на изделие/ярлык/упаковку до ввода в оборот, читаемый и стойкий. | На изделии или этикетке; при малых размерах — на упаковке и в инструкции. | TR_TS_019_2011 | Открыть |
| Масложировая продукция в потребительской таре | Наносится на упаковку после регистрации декларации, читаемый и контрастный. | На основной или боковой панели этикетки, рядом с блоком обязательной информации. | TR_TS_024_2011 | Открыть |
| Пищевая продукция | Наносится после регистрации декларации; подтверждает соответствие требованиям регламентов ЕАЭС. | На потребительской упаковке/этикетке рядом с основными сведениями о продукции. | TR_TS_034_2013 | Открыть |
| сопроводительные документы | Указывается в паспорте качества, ТТН/CMR и иных документах, если физически нанести на продукт невозможно. | Паспорт качества, товарно-транспортные накладные, бирки на партии/резервуарах. | TR_EAEU_036_2016 | Открыть |
| Изделие/корпус | Маркировка должна быть читаемой и стойкой, совпадать с протоколами и паспортом. | На шильдике или корпусе в зоне видимости пользователя/сервисного доступа. | TR_EAEU_048_2019 | Открыть |
| фасованное зерно | Маркировка наносится разборчиво, на русском языке, с данными заявителя и партией. | На упаковке, ярлыке или листе-вкладыше; для коробов — на транспортной таре. | TR_TS_015_2011 | Открыть |
| Все подпадающие изделия | Наносится после регистрации декларации; должен быть четким и несмываемым. | На изделии или шильдике; при невозможности — на упаковке и в инструкции. | TR_EAEU_047_2018 | Открыть |
| Общее требование | Наносится после регистрации декларации/выдачи сертификата, подтверждает соответствие требованиям ЕАЭС. | На изделие, упаковку или ярлык; при невозможности — в сопроводительной документации. | TR_EAEU_049_2020 | Открыть |
| EAC | Наносится до выпуска в обращение на изделие/шильд и в эксплуатационные документы, читаемо и стойко. | Шильд изделия, корпус в зоне доступа, эксплуатационная документация и упаковка при необходимости. | TR_TS_002_2011 | Открыть |
| Низковольтное оборудование | Наносится после регистрации декларации на изделие, табличку или упаковку; должен быть контрастным и читаемым. | На корпусе/шильде; при невозможности — на упаковке и в инструкции. | TR_TS_004_2011 | Открыть |
| Обязательная маркировка | Наносится после получения сертификата/декларации, свидетельствует о соответствии требованиям ЕАЭС. | На изделии и/или упаковке, допускается в инструкции, если иное невозможно технически. | TR_TS_008_2011 | Открыть |
| Обязательная маркировка | Наносится на упаковку при обязательном подтверждении соответствия по ТР ТС 029/2012. | Потребительская или транспортная упаковка, ближайшая к потребителю сторона. | TR_TS_029_2012 | Открыть |
| Идентификация и соответствие | Наносится на видном месте; включает модель, серийный номер, дату выпуска, массу, вместимость/нагрузки, напряжение/мощность. | На раме/корпусе у зоны обслуживания; дублирование в руководстве и на паспорте узла. | TR_EAEU_038_2016 | Открыть |
| Обязательная маркировка | Наносится после оформления DoC/СГР как подтверждение соответствия требованиям ЕАЭС. | На потребительской упаковке, при необходимости — на стикере/вкладыше. | TR_TS_009_2011 | Открыть |
| Лифты | Наносится на табличку лифта и/или в шахте; соответствует выданному сертификату. | На информационной табличке в кабине и/или на узле в машинном помещении. | TR_TS_011_2011 | Открыть |
| EAC | Наносится после регистрации декларации; подтверждает соответствие требованиям ТР ТС 020/2011 и других применимых ТР. | На изделии, шильде и/или упаковке; дублирование в руководстве. Допустима наклейка при невозможности нанесения на корпус. | TR_TS_020_2011 | Открыть |
| Общие требования | Наносится после регистрации декларации/СГР, видимо и разборчиво. | На упаковку, этикетку или потребительскую тару; допускается стикер. | TR_TS_027_2012 | Открыть |
| Общее требование | Наносится на изделие, табличку или упаковку вместе с данными о производителе и идентификацией модели. | На шильдике/корпусе; если невозможно — на упаковке и в документации. | TR_TS_012_2011 | Открыть |
| изделие | Наносится до ввода в обращение, символ должен быть разборчивым и стойким к эксплуатации. | На корпусе изделия; если невозможно — на шильдике или ярлыке, а также на упаковке. | TR_EAEU_037_2016 | Открыть |
| Минеральные удобрения в потребительской таре | Наносится после регистрации декларации, должен быть четким и читаемым. | На основной стороне упаковки или этикетке рядом с наименованием. | TR_EAEU_039_2016 | Открыть |
| Все средства ПБ | Наносится до выпуска в обращение, устойчив к истиранию, контрастен и читаем в течение срока службы. | На изделие; если невозможно — на шильдик/этикетку, упаковку и в РЭ. | TR_EAEU_043_2017 | Открыть |
| Нефть в наливе | Обычно наносится в товаросопроводительных документах и/или на табличках резервуаров при наливных поставках. | Накладная, коносамент, паспорт качества; при необходимости — табличка на резервуаре/цистерне. | TR_EAEU_045_2017 | Открыть |
| Общее требование | Наносится перед вводом в обращение при наличии подтверждения соответствия. Должен быть чётким и контрастным. | На изделие, шильдик или этикетку; при невозможности — на упаковку и в сопроводительную документацию. | TR_EAEU_051_2021 | Открыть |
| ЕАС | Наносится после регистрации декларации на каждое изделие, ярлык или упаковку. | На вшивной/пришивной ярлык, подошву/внутреннюю часть обуви, коробку или индивидуальную упаковку. | TR_TS_017_2011 | Открыть |
| Предупреждения и инструкции | Указывают возрастные/ростовые ограничения, правила посадки, запреты; текст на русском, четкий шрифт. | У входа на аттракцион и в зоне посадки, дублирование на барьерах и стойках оператора. | TR_EAEU_038_2016 | Открыть |
| Предупреждения | При необходимости указываются ограничения использования и меры предосторожности. | Инструкция, паспорт, видимая часть упаковки. | TR_EAEU_049_2020 | Открыть |
| Предупреждения | При наличии рисков наносят соответствующие пиктограммы и предупреждающие надписи по стандартам. | На видимых частях изделия/упаковки, а также в инструкции и паспорте. | TR_EAEU_051_2021 | Открыть |
Маршрут
Что делать дальше
Выберите следующий шаг: проверить требования, подобрать документ или сразу передать задачу эксперту.
01Проверить продукциюСвязать ТН ВЭД, технический регламент, единый перечень и схему оформления.Открыть центр02Выбрать услугуПерейти к сертификации, декларации, отказному письму, СГР или протоколу испытаний.К услугам03Задать вопросОпишите товар, страну поставки и задачу. Эксперт подскажет безопасный маршрут.Спросить эксперта04Рассчитать стоимостьПолучить предварительный ориентир по цене, срокам и комплекту документов.Рассчитать